Fachrichtung | Einstieg | 5 Jahre* | 10 Jahre* |
---|---|---|---|
Architektur, Bauingenieurwesen | |||
Architektur, Raumplanung | 18.000 (B)1 33.300 (M) |
38100 | 41800 |
Bauingenieur- Vermessungswesen | 61.200 | ||
Ingenieurwissenschaften | |||
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 40.900 (B) 44.000 (M) |
58.200 | 72.400 |
Wirtschaftsingenieurwesen | 100.800 | ||
Informatik | |||
Informatik | 27.000 (B)1 41.000 (M) |
56.300 | 79.700 |
Mathe, Naturwissenschaften | |||
Physik | 15.500 (B)1 34.000 (M) |
50.000 | 69.900 |
Biologie | 47.200 | 60.700 | |
Chemie | 53.000 | 68.700 | |
Pharmazie, Lebensmittelchemie | 54.200 | - | |
Mathematik | 67.300 | 76.200 | |
Medizin | |||
Humanmedizin | 46.0002 | 69.700 | 112.000 |
Zahnmedizin | 91.200 | - | |
Psychologie / Pädagogik | |||
Psychologie | 27.000 (B) 32.600 (M) |
53.100 | 67.900 |
Pädagogik | 41.100 | 43.600 | |
Lehramt | |||
Primarstufe, Sonderschule | 12.300 (B)1 20.300 (M)3 |
38.4504 | 43.3004 |
Realschule, Sek. I | 42.9004 | 47.1904 | |
Gymnasium, Berufsschule | 44.8004 | 49.1004 | |
Weitere Fächer und Fachbereiche | |||
Sprach- und Kulturwissenschaften/ Geisteswissenschaften |
23.400 (B) 24.500 (M) |
50.100 | 54.400 |
Sozial- und Politikwissenschaften | 27.700 (B) 32.000 (M) |
44.300 | - |
Rechtswissenschaften | 14.5001,2,3 | 50.800 | 75.000 |
Wirtschaftswissenschaften | 34.100 (B)1 41.600 (M) |
54.000 | 73.200 |
Fachrichtung | Einstieg | nach 5 Jahren* | nach 10 Jahren* |
---|---|---|---|
Architektur, Bauingenieurwesen | |||
Architektur, Raumplanung | 32.100 (B) 33.300 (M) |
45.400 | 54.000 |
Bauingenieur-Vermessungswesen | 63.400 | Ingenieurwissenschaften | |
Ingenieurwissenschaften | 40.900 (B) 44.000 (M) |
- | - |
Elektrotechnik | - | 70.900 | |
Maschinenbau, Verfahrenstechnik | 61.200 | 71.100 | |
Wirtschaftsingenieurwesen | - | 79.700 | Weitere Fächer |
Informatik | 37.700 (B) 40.600 (M) |
58.9001 | 75.200 |
Wirtschaftswissenschaften | 32.900 (B) 39.100 (M) |
58.700 | 67.900 |
Sozialwesen (z.B Soziale Arbeit) | 28.900 (B) 29.400 (M)1 |
40.300 | 44.200 |
Bruttogehalt | 2.717 € |
– Krankenversicherung | 207 € |
– Pflegeversicherung | 48 € |
– Rentenversicherung | 253 € |
– Arbeitslosenversicherung | 40 € |
– Einkommenssteuer | 347 € |
– Solidaritätszuschlag | 19 € |
– Kirchensteuer | - |
= Abzüge insgesamt | – 914 € |
= Netto | 1.803 € |
Bruttogehalt | 5.658 € |
– Krankenversicherung | 347 € |
– Pflegeversicherung | 81 € |
– Rentenversicherung | 526 € |
– Arbeitslosenversicherung | 71 € |
– Einkommenssteuer | 1.266 € |
– Solidaritätszuschlag | 70 € |
– Kirchensteuer | - |
= Abzüge insgesamt | – 2.290 € |
= Netto | 3.368 € |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [ID: 2177] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss