Länder und Erasmus-Stipendium (im Monat) | |||
---|---|---|---|
* Für die Fördersätze ist das Antragsjahr der Hochschule für ein Projekt mit Erasmus bei der NA DAAD relevant. Ein genehmigtes Projekt für Programmländer kann 16 oder 24 Monate (Partnerländer: 24 & 36 Monate) andauern und gilt in der Regel für mehrere Studierende. Wurde das Projekt z.B. 2018 beantragt und genehmigt, gelten noch die Sätze für 2018 auch wenn du erst 2019 die Förderung in Anspruch nimmst. Für Partnerländer gilt ein einheitlicher Fördersatz. | |||
Länder | 2020* | 2019* | 2018* |
Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norwegen, Schweden | 450€ | 450€ | 420€ |
Belgien, Frankreich, Griechenland, Italien, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Zypern | 390€ | 390€ | 360€ |
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien (ab 2019), Slowakei, Slowenien, Republik Nordmazedonien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn | 330€ | 330€ | 300€ |
Partnerländer außerhalb und in Europa | 700€ | 700€ | 700€ |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [ID: 1966] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss