Rang 2016/17 | Rang 2015/16 | Anteil* | Land | 2016/17 | 2015/16 |
19,6% | Österreich | 28.220 | 27.563 | ||
15,3% | Niederlande | 21.956(e) | 21.530 | ||
11,0% | Großbritannien | 15.770(e) | 15.410 | ||
10,2% | Schweiz | 14.609 | 14.647 | ||
7,1% | USA | 10.169 | 10.145 | ||
5,7% | China | 8.145 | 7.536 | ||
4,2% | Frankreich | 6.007 | 6.406 | ||
3,2% | Schweden | 4.620(s,?e) | 4.620 | ||
2,5% | Dänemark | 3.554(s) | 3.554 | ||
2,3% | Türkei | 3.363(?e) | 706 | ||
2,2% | Ungarn | 3.232(?e) | 3.106 | ||
1,9% | Spanien | 2.756 | 2.497 | ||
1,3% | Kanada | 1.827(s) | 1.827 | ||
1,1% | Griechenland | 1.637(s,?e) | 1.637 | ||
1,1% | Portugal | 1.622 | 1.422 | ||
1,0% | Italien | 1.412(s) | 1.412 | ||
0,9% | Norwegen | 1.306(s) | 1.306 | ||
0,9% | Polen | 1.239(?e) | 1.090 | ||
0,8% | Australien | 1.202 | 1.147 | ||
0,8% | Rumänien | 1.187(?e) | 898 | ||
0,7% | Neuseeland | 973 | 983 | ||
0,7% | Lettland | 973(s) | 973 | ||
0,6% | Belgien** | 901 | 930 | ||
0,6% | Südafrika | 813 | 787 | ||
0,6% | Japan | 802 | 777 | ||
0,5% | Bulgarien | 722(s) | 722 | ||
0,5% | Tschechien | 655 | 569 | ||
0,4% | Slowakei | 633 | 562 | ||
0,4% | Finnland | 621 | 657 | ||
0,4% | Irland | 572 | 558 | ||
0,3% | Luxemburg | 477(s) | 477 | ||
0,2% | Russland | 354 | 376 | ||
0,2% | Brasilien | 251 | 318 | ||
0,1% | Thailand | 180(s) | 180 | ||
0,1% | Liechtenstein | 180 | 176 | ||
0,1% | Litauen | 176(s) | 176 | ||
0,1% | Vereinigte Arabische Emirate | 172 (s) | 172 | ||
0,1% | Island | 147 | 122 | ||
0,1% | Vatikanstadt | 142(s) | 142 | ||
0,1% | Israel | 141 | 202 | ||
0,1% | Saudi-Arabien | 135(s) | 135 |
Rang | Land | Promovierende |
Schweiz | 3.639 | |
Österreich | 2.162 | |
Großbritannien | 2.155 | |
Schweden | 638 | |
Frankreich | 503 | |
Australien | 463 | |
Spanien | 371 | |
Kanada | 360 | |
Norwegen | 294 | |
Dänemark | 287 |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [ID: 2208] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss