Note | WZ | Stand | ||
---|---|---|---|---|
Augsburg / Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Berlin / Alice-Salomon-Hochschule Berlin | ||||
Soziale Arbeit (BASA-online) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Bielefeld / Fachhochschule Bielefeld | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,4 (1; D+L) | 9 (3,0; D+L) | HV 23.07.19 |
☀️ | 2,5 (1; D+L) | 9 (2,8; D+L) | HV 23.01.20 | |
Bremen / Hochschule Bremen | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
Coburg / Hochschule Coburg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Soziale Arbeit (Studium mit vertiefter Praxis) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Cottbus / Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Darmstadt / Hochschule Darmstadt | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Soziale Arbeit Plus - Migration und Globalisierung Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Soziale Arbeit – Generationenbeziehungen in einer alternden Gesellschaft Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Dortmund / Fachhochschule Dortmund | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Dresden / Technische Universität Dresden | ||||
Sozialpädagogik, Sozialarbeit und Wohlfahrtswissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | 2,2 (0) | 16 (3,4) | HV 20.08.20 ✓ |
Düsseldorf / Hochschule Düsseldorf | ||||
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung Bachelor of Arts | ❄️ | 2,5 (L) | 7 (3,4; L) | HV 16.08.19 |
Sozialarbeit/ Sozialpädagogik Bachelor of Arts | ❄️ | 2,2 | 12 (2,9) | HV 16.08.19 |
Sozialarbeit/ Sozialpädagogik (Teilzeit) Bachelor of Arts | ❄️ | 2,8 (12) | 12 (2,8) | HV 16.08.19 |
Eichstätt / Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.06.19 | ||
Emden / Hochschule Emden/Leer | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Erfurt / Fachhochschule Erfurt | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
Essen / Universität Duisburg-Essen | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,4 (4; D+L) | 10 (2,7; L) | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 2,4 (3; D) | 13 (3,0) | HV 15.01.20 ✓ | |
Esslingen am Neckar / Hochschule Esslingen | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Frankfurt / Main / Frankfurt University of Applied Sciences | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 30.01.20 | ✓ | ||
Soziale Arbeit: transnational Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 30.01.20 | ✓ | ||
Fulda / Hochschule Fulda | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Soziale Arbeit (online, berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Görlitz / Hochschule Zittau/Görlitz | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Hamburg / Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Das Rauhe Haus: Evangelische Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie | ||||
Soziale Arbeit & Diakonie Bachelor of Arts, Kirchliche Abschlussprüfung | ❄️ | Eignung+NC | ||
Soziale Arbeit & Diakonie (berufsintegrierend) Bachelor of Arts, Kirchliche Abschlussprüfung | ❄️ | Eignung+NC | ||
Hannover / Hochschule Hannover | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Soziale Arbeit (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | |
Jena / Ernst-Abbe-Hochschule Jena | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Kassel / Universität Kassel | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,9 (2; L) | 7 (3,0) | HV 20.08.20 ✓ |
Kempten (Allgäu) / Hochschule Kempten | ||||
Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Kiel / Fachhochschule Kiel | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,2 (10) | 16 (4,0) | HV 31.07.19 |
☀️ | 2,6 (11) | 15 (3,0) | HV 15.01.20 ✓ | |
Koblenz / Hochschule Koblenz | ||||
Soziale Arbeit (Fernstudium) Bachelor of Arts | ☀️ | Eignung+NC | ✓ | |
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Köln / Technische Hochschule Köln | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,2 | 14 | HV 20.08.20 ✓ |
Soziale Arbeit (Teilzeit) Bachelor of Arts | ❄️ | 2,4 | 30 | HV 20.08.20 ✓ |
Pädagogik der Kindheit und Familienbildung Bachelor of Arts | ❄️ | 2,6 | 8 | HV 20.08.20 ✓ |
Landshut / Hochschule Landshut | ||||
Soziale Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Leipzig / Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (FH) | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 1,1 | 16 | HV 15.07.20 |
Ludwigshafen / Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Lüneburg / Leuphana Universität Lüneburg | ||||
Soziale Arbeit für Erzieherinnen und Erzieher (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 31.07.20 | ||
Magdeburg / Hochschule Magdeburg-Stendal | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,3 (L) | 6 (2,9; L) | HV 15.07.19 |
Mannheim / Hochschule Mannheim | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Science | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Merseburg / Hochschule Merseburg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ✓ | |
Mittweida / Hochschule Mittweida | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ☀️ | 1.9 | 15 (2,3; D) | HV 15.01.20 ✓ |
Soziale Arbeit (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ☀️ | 1.9 | 47 (2,9; D) | HV 15.01.20 ✓ |
Mönchengladbach / Hochschule Niederrhein | ||||
Soziale Arbeit (Teilzeit) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Soziale Arbeit (praxisintegriert) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Mühldorf am Inn / Technische Hochschule Rosenheim | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
München / Hochschule München University of Applied Sciences | ||||
Soziale Arbeit BASA-Online Bachelor of Arts | ❄️ | 2,9 | 56 | HV 20.08.20 ✓ |
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,6 | 14 | HV 20.08.20 ✓ |
Soziale Arbeit (Teilzeit) Bachelor of Arts | ❄️ | 3,6 | 32 | HV 20.08.20 ✓ |
Münster / Fachhochschule Münster | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC | ✓ | ||
Neubrandenburg / Hochschule Neubrandenburg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 2,7 | 4 | 1.NRV✓ |
Nürnberg / Technische Hochschule Nürnberg | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
Soziale Arbeit: Erziehung und Bildung im Lebenslauf Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
Soziale Arbeit: Erziehung und Bildung im Lebenslauf Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
Osnabrück / Hochschule Osnabrück | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Potsdam / Fachhochschule Potsdam | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Soziale Arbeit (BASA Online) Bachelor of Arts | ☀️ | Eignung+NC | ||
Regensburg / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ||||
Musik- und bewegungsorientierte Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | Eignung+NC | ||
☀️ | 2,3 | 19 | DoSV 15.01.20 ✓ | |
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | 2,4 | 12 | DoSV 15.01.20 ✓ | |
Soziale Arbeit (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Siegen / Universität Siegen | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | 3,0 (2) | 4 (3,0) | HV 20.08.20 ✓ |
Suderburg / Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | Eignung+NC | ✓ | ||
Tübingen / Eberhard Karls Universität Tübingen | ||||
Erziehungswissenschaft und Soziale Arbeit/Erwachsenenbildung Bachelor of Arts | ❄️ | 2,4 | 7 (3,3) | HV 20.08.20 ✓ |
Vechta / Universität Vechta | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Wiesbaden / Hochschule RheinMain | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | 2,9 (1) | 7 (3,3; L) | DoSV 15.01.20 ✓ | |
Soziale Arbeit (BASA Online) Bachelor | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | Alle! | 15.01.20 ✓ | ||
Soziale Arbeit (Teilzeit) Bachelor of Arts | ☀️ | Alle! | 15.01.20 ✓ | |
Wolfenbüttel / Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | Eignung+NC | ✓ | ||
Würzburg / Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt | ||||
Soziale Arbeit Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 484] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss