Note | WZ | Stand | ||
---|---|---|---|---|
Berlin / Charité - Universitätsmedizin Berlin | ||||
Gesundheitswissenschaften Bachelor of Science | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Bochum / Hochschule für Gesundheit | ||||
Gesundheit und Diversity Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Flensburg / Europa-Universität Flensburg | ||||
Gesundheit und Ernährung Bachelor [Teilfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Furtwangen im Schwarzwald / Hochschule Furtwangen University | ||||
Angewandte Gesundheitswissenschaften Bachelor of Science | ☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | |
Gießen / Justus-Liebig-Universität Gießen | ||||
Bewegung und Gesundheit Bachelor of Science | ❄️ | 3,2 (2; D+L) | 4 (2,7; D+L) | HV 31.07.19 |
Hamburg / Universität Hamburg | ||||
Gesundheitswissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | ||||
Gesundheitswissenschaften Bachelor of Science | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | 2,4 (L) | 16 (L) | HV 15.01.20 ✓ | |
Kleve / Hochschule Rhein-Waal | ||||
Bio Science and Health Bachelor of Science | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
München / Technische Universität München | ||||
Gesundheitswissenschaft Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Münster / Fachhochschule Münster | ||||
Gesundheitswissenschaft / Pflege Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Osnabrück / Universität Osnabrück | ||||
Gesundheitswissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 176] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss