Bildungskredit günstig wie nie

Die Zinsen bewegen sich zur Zeit nicht stark und in der Auszahlungsphase des KfW-Studienkredits sind sie aktuell ausnahmsweise gleich 0.
1. Festzinsoption bei KfW-Studienkredit und BAföG-Bankdarlehen
Die Zinsbindungsfrist kann nicht frei gewählt werden, sondern hängt von der Restlaufzeit des eigenen Kredites ab. Ist die Restlaufzeit länger als zehn Jahre, gilt die Bindung für 10 Jahre. Danach kann auf Wunsch erneut eine Bindung für die Restlaufzeit gewählt werden – zu den dann gültigen Konditionen.
a) Zinsentwicklung KfW-Studienkredit
Den für die meisten KreditnehmerInnen relevanten variablen Zins sowie den festen Zinssatz (den man aber erst ab Rückzahlung wählen kann – die Laufzeit hängt von der Restschuld ab) für 1 Jahr bzw. 10 Jahre Laufzeit haben wir im Chart aufgetragen. Die aktuellen Zinssätze für den festen Zins aller möglichen Laufzeiten (1 bis 10 Jahre) plus für einige ausgewählte Zeitpunkte der Vergangenheit dazu auch in folgender Tabelle.
Der Antrag auf Festzins ist erstmals vor Beginn der Rückzahlung („Tilgungsphase“) möglich. Er kann immer nur bis 15. März bzw. 15. September für die Laufzeit ab 1. April bzw. 1. Oktober gestellt werden. Während des kreditfinanzierten Studiums, also der Auszahlungsphase, bleibt es immer bei den variablen Zinsen.
* nur während der Auszahlungsphase (Studium) zwischen Mai 2020 und Dezember 2021 – Teil der Corona-Hilfe des BMBF. Details hier. | |||||||||||
Zins- bindung | 04/21 | 10/20 | 04/20 | 10/19 | 04/19 | 4/18 | 4/17 | 4/16 | 10/15 | 4/14 | 10/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
keine (variabel) | 0%* tba | 0%* 4,08 | 0%* 4,26 | 3,88 | 4,13 | 3,56 | 3,42 | 4,08 | 3,74 | 3,32 | 3,06 |
1 Jahr | 3,84 | 4,16 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,63 | 3,73 | 3,90 | 3,28 | 2,92 | 3,27 |
2 Jahre | 3,86 | 4,16 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,63 | 3,73 | 3,90 | 3,29 | 2,93 | 3,28 |
3 Jahre | 3,90 | 4,20 | 4,20 | 3,90 | 4,11 | 3,63 | 3,73 | 3,90 | 3,33 | 3,00 | 3,29 |
4 Jahre | 3,92 | 4,20 | 4,30 | 4,10 | 4,21 | 3,75 | 3,77 | 4,00 | 3,44 | 3,23 | 3,46 |
5 Jahre | 3,95 | 4,25 | 4,35 | 4,10 | 4,28 | 3,86 | 3,79 | 4,02 | 3,51 | 3,36 | 3,56 |
6 Jahre | 3,95 | 4,25 | 4,35 | 4,10 | 4,35 | 3,95 | 3,83 | 4,06 | 3,59 | 3,50 | 3,67 |
7 Jahre | 3,98 | 4,25 | 4,45 | 4,13 | 4,43 | 4,04 | 3,89 | 4,11 | 3,67 | 3,63 | 3,78 |
8 Jahre | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,20 | 4,56 | 4,20 | 4,03 | 4,27 | 3,76 | 3,81 | 3,98 |
9 Jahre | 4,07 | 4,32 | 4,50 | 4,20 | 4,64 | 4,29 | 4,10 | 4,34 | 3,84 | 3,93 | 4,08 |
10 Jahre | 4,13 | 4,41 | 4,60 | 4,28 | 4,85 | 4,53 | 4,31 | 4,52 | 4,04 | 4,29 | 4,34 |
Anderthalb Monate vor Bekanntgabe des neuen variablen Zinses wurden wie immer die Zinssätze für die Zinsbindungsoption beim KfW-Studienkredit veröffentlicht und du kannst dich bis Mitte März – sofern du dich schon in der Rückzahlungsphase befindest oder diese im April startet – optional dafür entscheiden. Der Festzins gilt dann ab 1. April 2021 für die restliche Laufzeit des eigenen Kredites (höchstens aber 10 Jahre). Die nächste Chance, die Zinsbindungsoption zu wählen, besteht Ende August/Anfang September 2021 – mit den dann bekannt gegebenen Zinssätzen.
Die variablen Zinsen des KfW-Studienkredits lagen 2008 schon mal bei 6,5% (siehe Chart), insofern erscheint der Festzins immer noch attraktiv. Aber letztlich muss jedeR selbst entscheiden, er könnte ja auch wieder fallen. Garantien dafür, ob die Festzinsoption gerade jetzt am Ende wirklich günstiger ist, kann niemand geben.
b) BAföG-Bankdarlehen
Beim BAföG-Bankdarlehen gibt es ebenfalls eine Festzinsoption, die Zinsen dafür liegen immer noch auf sehr niedrigem Stand. Wer beim BAföG-Bankdarlehen von der Festzinsoption Gebrauch machen kann, sollte diese ernsthaft in Erwägung ziehen, auch wenn die Zinssätze vor einem halben Jahr noch etwas günstiger waren – historisch niedrig. Die Zinssätze, die bei Bindung ab Oktober 2020 gelten, wurden wie immer erst am 1. Oktober bekannt gegeben, man konnte bis Ende August 2020 ein Angebot anfordern und erhielt dann Details.
Seit dem Wintersemester 2019/20 gibt es die BAföG-Förderungsart Bankdarlehen nicht mehr. An seiner Stelle gibt es nun ein zinsfreies Staatsdarlehen oder in einigen Konstellationen sogar normales BAföG (50% Zuschuss, 50% Staatsdarlehen). Wer jedoch vorher ein BAföG-Bankdarlehen in Anspruch genommen hatte, muss es natürlich noch zurückzahlen. Hier ändert sich an den Bedingungen nichts. Immerhin sind aber die Zinsen aktuell sehr günstig.
Die Beantragung konnte bis Ende August erfolgen. Die nächste Gelegenheit dann bis Ende Februar 2021.
BAföG-Bankdarlehen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinsbindung | 10/20 | 4/20 | 10/19 | 4/19 | 10/18 | 4/18 | 10/17 | 4/17 | 10/16 | 4/16 | 4/12 |
keine (variabel) | 0,52 | 0,72 | 0,62 | 0,77 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,80 | 0,87 | 2,10 |
1 Jahr | 0,71 | 0,74 | 0,59 | 0,99 | 0,85 | 0,72 | 0,69 | 0,71 | 0,77 | 1,01 | 2,26 |
2 Jahre | 0,68 | 0,67 | 0,65 | 1,15 | 0,90 | 1,05 | 0,88 | 0,73 | 0,77 | 0,89 | 2,44 |
3 Jahre | 0,73 | 0,70 | 0,55 | 1,08 | 1,17 | 1,23 | 0,94 | 1,05 | 0,97 | 0,93 | 2,63 |
4 Jahre | 0,83 | 0,77 | 0,57 | 1,16 | 1,18 | 1,35 | 1,26 | 1,12 | 0,86 | 1,21 | 2,79 |
5 Jahre | 1,04 | 0,82 | 0,73 | 1,35 | 1,36 | 1,53 | 1,22 | 1,26 | 1,02 | 1,17 | 3,18 |
6 Jahre | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 1,46 | 1,59 | 1,70 | 1,33 | 1,46 | 1,01 | 1,39 | 3,05 |
7 Jahre | 0,95 | 0,92 | 0,80 | 1,67 | 1,85 | 1,98 | 1,75 | 1,61 | 1,16 | 1,58 | 3,34 |
8 Jahre | 1,03 | 0,87 | 0,81 | 1,75 | 1,87 | 2,02 | 1,83 | 1,96 | 1,73 | 1,76 | 3,84 |
9 Jahre | 1,02 | 1,08 | 0,88 | 1,73 | 1,94 | 2,12 | 1,89 | 2,01 | 1,61 | 2,21 | 3,47 |
10 Jahre | 1,02 | 1,08 | 0,88 | 1,73 | 1,94 | 2,12 | 1,89 | 2,01 | 1,61 | 2,21 | 3,47 |
Die variable Zinsentwicklung von KfW-Studienkredit, Bildungskredit und BAföG-Bankdarlehen
Als Teil der Corona-Hilfe des BMBF wird der KfW-Studienkredit ab 8. Mai 2020 während der Auszahlungsphase bis 31.03.2021 zinslos gestellt. D.h. bis März 2021 fallen keine Zinsen an, sofern Du in dieser Zeit studierst und den Kredit in Anspruch nimmst. Darüberhinaus wird der Kredit allen Studierenden an Hochschulen in Deutschland zugänglich gemacht, sofern sie ihren Erstwohnsitz in Deutschland haben. Die ansonsten geltenden Bedingungen werden bei Antragstellung ab 8. Mai 2020 ausgesetzt. Zwischen Juli 2020 und und März 2021 können ausnahmsweise auch ausländische Studierende mit Erstwohnsitz in Deutschland den Kredit erhalten.
Ist deine Auszahlungsphase vorbei oder zahlst du schon zurück, gelten für dich die normalen Zinsen wie weiter unten aufgeführt. Ab April 2021 gelten für alle – auch diejenigen, die von der zinslosen Auszahlungsphase profitiert haben – wieder die dann regulären Zinsen des KfW-Studienkredits.
Die jeweils gültigen Zinsen wurden wie immer erst zum Beginn der Zinsperiode bekannt gegeben. Sie sind zum Oktober 2020 wieder gefallen – und beim Bildungskredit sogar auf den historisch niedrigsten Wert.
Das BAföG-Bankdarlehen gibt es neu nicht mehr, nur diejenigen, die bis Sommersemester 2019 eines in Anspruch genommen hatten, müssen es natürlich noch zurückzahlen. Einen variablen Zins hat die KfW nicht mehr veröffentlicht, er entsprach aber eigentlich immer dem des Bildungskredits, daher gehen wir von ihm aus.
Zinsen ab … für KfW-Studienkredit bzw. Bildungskredit / BAföG-Bankdarlehen | ||
---|---|---|
10/20 | 4,08 (4,16) | 0,52 |
04/20 | 4,27 (4,36) | 0,72 |
10/19 | 3,88 (3,95) | 0,62 |
04/19 | 4,13 (4,21) | 0,77 |
10/18 | 4,09 (4,17) | 0,73 |
04/18 | 3,49 (3,55) | 0,72 |
10/17 | 3,56 (3,62) | 0,72 |
04/17 | 3,42 (3,48) | 0,75 |
10/16 | 3,95 (4,02) | 0,8 |
04/16 | 4,08 (4,16) | 0,87 |
10/15 | 3,74 (3,81) | 1,03 |
04/15 | 3,84 (3,91) | 1,09 |
10/14 | 3,59 (3,60) | 1,19 |
04/14 | 3,32 (3,33) | 1,42 |
10/13 | 3,11 (3,16) | 1,34 |
04/13 | 3,23 (3,28) | 1,35 |
10/12 | 3,06 (3,11) | 1,45 |
04/12 | 3,69 (3,75) | 2,10 |
10/11 | 4,23 (4,29) | 2,78 |
04/11 | 3,99 (4,05) | 2,57 (2,58) |
10/10 | 3,47 (3,53) | 2,15 (2,16) |
04/10 | 3,29 (3,34) | 1,96 (1,99) |
10/09 | 3,62 (3,68) | 2,03 (2,05) |
04/09 | 4,28 (4,34) | 2,71 (2,74) |
10/08 | 6,5 (6,58) | 6,37 (6,55) |
04/08 | 6,29 | 5,81 |
10/07 | 6,29 | 5,84 |
04/07 | 6,29 | 5,1 |
10/06 | 5,95 | 4,61 |
04/06 | 5,1 | 4,1 |
10/05 | - | 3,22 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: KfW-Konditionenanzeiger (für aktuelle Werte) und eigenes Archiv.
Angegeben sind jeweils die Nominalzinsen, sowie in der Tabelle in Klammern der Effektivzins (der allerdings nur für den jeweiligen Modellfall gilt und nicht allgemeingültig ist!).
Eine Änderung gab es für Neuverträge ab 1. April 2017. Seither gibt es keine garantierte Zinsobergrenze mehr (früher war bei Vertragsbeginn eine Grenze angegeben worden, die für 10 Jahren ab Start garantiert nicht überschritten wird). Die KfW erläuterte auf Nachfrage dazu: „Die Abschaffung der Zinsobergrenze führt zu einer Reduktion des von der KfW festgelegten Zinsaufschlags. Die Studierenden profitieren somit von günstigeren Konditionen.“
Vielleicht ist die die genannte Abschaffung der Zinsobergrenze auch tatsächlich ein Grund, warum die Zinskurve zum April 2017 deutlicher nach unten ging.
Die Steigerung beim KfW-Studienkredit zum Oktober 2018 dagegen – vor allem im Vergleich zu Bildungskredit/BAföG-Bankdarlehen – könnte darauf hindeuten, dass es mehr Kreditausfälle gab und die KfW daher korrigieren musste. Si manche Steigerung ab 2013 mag daher kommen, dass die KfW ihren Studienkredit 2013 für viele vorher ausgeschlossene Gruppen (Ältere, Teilzeitstudium, Aufbaustudium, Zweitstudium) geöffnet hat, was möglicherweise eingepreist werden musste. Oder andere Dinge sich anders als bisher erwartet entwickelt haben. Denn die allgemeinen Zinsen an sich hatten sich nicht so ungünstig entwickelt.
Dabei sei betont: Die Berechnung des Zinses für einen konkreten Kredit ist komplex. Er hängt nicht nur vom Leitzins ab, sondern von vielen weiteren Faktoren, die die Bank nicht veröffentlicht, so dass wir hier im Bereich der Spekulation bleiben müssen.
Weitere Informationen bei Studis Online
- Ausführlicher Artikel zum KfW Studienkredit
- Studienkredite verschiedener Anbieter im Überblick
- Bildungskredit
- Hilfe zum Studienabschluss (bis Sommersemester 2019 als BAföG-Bankdarlehen)