Info | Frist | |
---|---|---|
Aachen / Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Aachen / Fachhochschule Aachen | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
Augsburg / Universität Augsburg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
23.04.☀️ | ||
Bayreuth / Universität Bayreuth | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
18.04.☀️ | ||
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Informatik Master of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Computer Science Master of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 12.10.❄️ |
Computer Science (Teilzeit) Master of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Berlin / Freie Universität Berlin | ||
Informatik Bachelor [Teilfach] | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Berlin / Humboldt-Universität zu Berlin | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Berlin / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Bielefeld / Universität Bielefeld | ||
Informatik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Teilfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Bingen am Rhein / Technische Hochschule Bingen | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Bochum / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Bonn / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ☀️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
Bonn / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Brandenburg an der Havel / Technische Hochschule Brandenburg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Braunschweig / Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
☀️ | ||
Bremen / Universität Bremen | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Bremen / Hochschule Bremen | ||
Internationaler Frauenstudiengang Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik (ausbildungsintegrierend) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
Internationaler Frauenstudiengang Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
Bremen / Jacobs University Bremen | ||
Computer Science Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | ❄️ |
Bremerhaven / Hochschule Bremerhaven | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Chemnitz / Technische Universität Chemnitz | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Clausthal-Zellerfeld / Technische Universität Clausthal | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Coburg / Hochschule Coburg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik (Studium mit vertiefter Praxis) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Cottbus / Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Darmstadt / Technische Universität Darmstadt | ||
Informatik Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Informatik (Teilzeit) Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Darmstadt / Hochschule Darmstadt | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
01.03.☀️ | ||
Dortmund / Technische Universität Dortmund | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 04.10.❄️ |
29.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 04.10.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 04.10.❄️ |
Dortmund / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Dresden / Technische Universität Dresden | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Diplom | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Duisburg / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Düsseldorf / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 04.10.❄️ |
29.03.☀️ | ||
Düsseldorf / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Emden / Hochschule Emden/Leer | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Erfurt / IUBH Fernstudium | ||
Informatik (Fernstudium) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Erlangen / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 28.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 28.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen | zulassungsfrei | 28.09.❄️ |
Essen / Universität Duisburg-Essen | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 31.10.❄️ |
Essen / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Frankfurt / Main / Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 14.10.❄️ |
Informatik - mobile Anwendungen Bachelor of Science | zulassungsfrei | 14.10.❄️ |
Frankfurt / Main / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Frankfurt / Main / Provadis School of International Management and Technology | ||
Informatik (Studium plus Praxis) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ❄️ |
Informatik (Studium plus Ausbildung) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ❄️ |
Informatik (Studium plus Beruf) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ❄️ |
Frankfurt / Main / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Freiburg / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ||
Informatik Bachelor of Arts [2-Fach, lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Furtwangen im Schwarzwald / Hochschule Furtwangen University | ||
Allgemeine Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
15.01.☀️ | ||
Gelsenkirchen / Westfälische Hochschule | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Gießen / Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Gießen / Technische Hochschule Mittelhessen | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
20.03.☀️ | ||
Görlitz / Hochschule Zittau/Görlitz | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Göttingen / Georg-August-Universität Göttingen | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Gummersbach / Technische Hochschule Köln | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik (flexibles Studium) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik mit Praxissemester Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Hagen / FernUniversität in Hagen | ||
Informatik (Fernstudium) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
31.01.☀️ | ||
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
31.01.☀️ | ||
Hagen / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Halle / Saale / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Hamburg / Universität Hamburg | ||
Informatik / Berufliche Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik / Berufliche Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Hamburg / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Hannover / Leibniz Universität Hannover | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor of Science [2-Fach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik (Technical Education) Bachelor [Teilfach, lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Hannover / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Horb am Neckar / Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | ||
Informatik (dual) Bachelor | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ❄️ |
Ilmenau / Technische Universität Ilmenau | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Informatik Bachelor of Science [2-Fach, lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Iserlohn / Fachhochschule Südwestfalen | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Jena / Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Kaiserslautern / Technische Universität Kaiserslautern | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | 28.02.☀️ | |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | 28.02.☀️ | |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | 28.02.☀️ | |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | 28.02.☀️ | |
Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Kassel / Universität Kassel | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
Kiel / Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik (Profil Wirtschaftspädagogik) Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik (Profil Fachergänzung) Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Koblenz / Universität Koblenz-Landau | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Köln / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Konstanz / Universität Konstanz | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Köthen (Anhalt) / Hochschule Anhalt | ||
Fachkommunikation - Softwarelokalisierung Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Krefeld / Hochschule Niederrhein | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
Informatik (ausbildungsintegrierend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
Landshut / Hochschule Landshut | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Leipzig / Universität Leipzig | ||
Informatik Master of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Sonder/Förderschulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Lübeck / Technische Hochschule Lübeck | ||
Informatik/Softwaretechnik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Lübeck / Universität zu Lübeck | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Magdeburg / Otto von Guericke-Universität Magdeburg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
15.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Mainz / Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
01.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
01.03.☀️ | ||
Marburg / Philipps-Universität Marburg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
22.03.☀️ | ||
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
München / Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Informatik plus Statistik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
☀️ | ||
Informatik plus Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
☀️ | ||
Informatik plus Computerlinguistik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
☀️ | ||
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
☀️ | ||
Informatik Bachelor mit Nebenfach 30 ECTS Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
☀️ | ||
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ☀️ | |
Informatik Bachelor mit Nebenfach 60 ECTS Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
München / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Münster / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Neuss / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Nordhausen / Hochschule Nordhausen | ||
Informatik Bachelor of Engineering | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Nürnberg / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Oldenburg / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Informatik Bachelor of Science [2-Fach, Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Osnabrück / Universität Osnabrück | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [2-Fach, Nebenfach, lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Paderborn / Universität Paderborn | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
21.03.☀️ | ||
Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
Passau / Universität Passau | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Realschulen | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
Potsdam / Universität Potsdam | ||
Informatik / Computational Science Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Rosenheim / Technische Hochschule Rosenheim | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Rostock / Universität Rostock | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Saarbrücken / Universität des Saarlandes | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Sankt Augustin / Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Schmalkalden / Hochschule Schmalkalden | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Informatik und IT-Management (berufsbegleitend) Master of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 31.07.❄️ |
Siegen / Universität Siegen | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 06.09.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 06.09.❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 07.09.❄️ |
Siegen / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Steinfurt / Fachhochschule Münster | ||
Informatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.08.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.08.❄️ |
Stuttgart / Universität Stuttgart | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Stuttgart / Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | ||
Informatik (dual) Bachelor | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | ❄️ |
Stuttgart / FOM Hochschule | ||
Informatik (berufsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik (dual) Bachelor of Science | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Trier / Universität Trier | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Trier / Hochschule Trier | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
24.03.☀️ | ||
Tübingen / Eberhard Karls Universität Tübingen | ||
Informatik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Informatik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Ulm / Universität Ulm | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Informatik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Wernigerode / Hochschule Harz – Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Wesel / FOM Hochschule | ||
Management & Digitalisierung (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Management & Digitalisierung (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Wiesbaden / Hochschule RheinMain | ||
Informatik - Technische Systeme Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Informatik - Technische Systeme (ausbildungsintegrierend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Informatik - Technische Systeme (praxisintegrierend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Wolfenbüttel / Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
15.01.☀️ | ||
Wuppertal / Bergische Universität Wuppertal | ||
Informatik Bachelor [2-Fach]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
15.04.☀️ | ||
Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Wuppertal / FOM Hochschule | ||
