BA/DH | FH/HAW | Uni |
---|---|---|
Hoher Praxisbezug durch direkte Anbindung an Unternehmen | Mittlerer Praxisbezug z.B. durch ins Studium integrierte Pflichtpraktika | Geringster Praxisbezug, evt. Pflichtpraktika in Semesterferien |
Wissenschaftliche Relevanz gering, da Praxis im Mittelpunkt steht | Mittlerer Einbezug der wissenschaftlichen Komponente | Wissenschaftliche Ausrichtung hoch |
Meist kleine Programme mit wenigen Studierenden, wo viel zusammen gemacht wird | Begrenzte Studienplätze und oft enger Kontakt zu Lehrenden | Wenn Begrenzung, dann meist auf hohem Niveau, mehr Anonymität |
Stark verschultes Studium mit vorgegebenen Inhalten | Viele Vorgaben beim Studianablauf, aber auch Wahlmöglichkeiten | Viele Wahlmöglichkeiten, auch fachübergreifend, Eigeninitiative gefragt |
Betriebswirtschaftslehre / BWL: Studiendauer (Regelstudienzeit) | |
---|---|
Bachelor | 6 - 8 Semester |
Master | 2 - 4 Semester |
Diplom | 9 Semester |
Bachelor (Teilzeit) | 7 - 14 Semester |
Master (Teilzeit) | 3 - 8 Semester |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 53 / Artikel 2131] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss