Studiengang | Abinote |
---|---|
Medizin | 1,1 (WiSe); 1,3 (SoSe) |
Pharmazie | 1,5 (WiSe); 1,9 (SoSe) |
Tiermedizin | 1,5 (nur WiSe möglich) |
Zahnmedizin | 1,3 (WiSe); 1,6 (SoSe) |
Tiermedizin: Abiturbestenquote Wintersemester 2019/20 | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesland | Grenznote | |||
Baden-Württemberg | 1,4 | |||
Bayern | 1,3 | |||
Berlin | 1,4 | |||
Brandenburg | 1,0 | |||
Bremen | 1,1 | |||
Hamburg | 1,5 | |||
Hessen | 1,3 | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 | |||
Niedersachsen | 1,5 | |||
Nordrhein-Westfalen | 1,3 | |||
Rheinland-Pfalz | 1,2 | |||
Saarland | 1,2 | |||
Sachsen | 1,1 | |||
Sachsen-Anhalt | 1,2 | |||
Schleswig-Holstein | 1,4 | |||
Thüringen | 1,3 | |||
Quelle: PDF von Hochschulstart.de, alle Angaben ohne Gewähr |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 542 / Artikel 2414] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss