Info | Frist | |
---|---|---|
Aachen / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Augsburg / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Berlin / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Bremen / APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | ||
Pflegemanagement (Fernstudium) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
☀️ | ||
Dresden / Fachhochschule Dresden | ||
Pflege- & Gesundheitsmanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
Pflege- & Gesundheitsmanagement Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
Duisburg / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Düsseldorf / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Düsseldorf / Fliedner Fachhochschule Düsseldorf | ||
Pflegemanagement und Organisationswissen (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️ |
Erfurt / IUBH Fernstudium | ||
Pflegemanagement (Fernstudium) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | jederzeit️ |
Essen / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Frankfurt / Main / Frankfurt University of Applied Sciences | ||
Management Pflege und Gesundheit Bachelor of Arts | zulassungsfrei | 14.10.❄️ |
Frankfurt / Main / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Fulda / Hochschule Fulda | ||
Pflegemanagement Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Karlsruhe / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Köln / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
München / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Münster / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Regensburg / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 30.07.❄️ |
Stuttgart / FOM Hochschule | ||
Pflegemanagement (berufsbegleitend) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
zulassungsfrei | ☀️ | |
Pflegemanagement (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | ❄️ |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 1702] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss