> Studiengänge > Pflege- und Gesundheitswissenschaften > Wirtschaftswissenschaften / VWL > Gesundheitsökonomie > zulassungsfrei
Ohne NC studierenGesundheitsökonomie
| Fach | Info | Frist | ||
|---|---|---|---|---|
| Universität Bayreuth | ||||
| Gesundheitsökonomie Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 01.10.❄️️ | ||
| Hochschule Bochum | ||||
| Gesundheitsökonomie Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️️ | ||
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | ||||
| Gesundheitsökonomie (Fernstudium) Studienprofil Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | jederzeit | ||
| IU Fernstudium | ||||
| Gesundheitsökonomie (Fernstudium) Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | jederzeit | ||
| Hochschule Fulda | ||||
| Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️️ | ||
| Hochschule RheinMain | ||||
| Gesundheitsökonomie Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.10.❄️️ | ||
| zulassungsfrei | 02.04.☀️ | |||
Alle Angaben (Stand aktuelles Jahr oder Vorjahr) ohne Gewähr.
Die Liste oben enthält in der Regel keine Master-Studiengänge und kann auch sonst unvollständig sein! Für eine vollständige Fächerliste bitte auch in die Studiengangsübersicht schauen bzw. direkt bei der jeweiligen Hochschule nachfragen.
©2025 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR, Hamburg
URL dieser Seite: https://www.studis-online.dehttps://www.studis-online.de/studium/gesundheitsoekonomie/zulassungsfrei/