Note | WZ | Stand | ||
---|---|---|---|---|
Agrarwissenschaften Bachelor of Science | ❄️ | 3,2 | 0 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Amerikanistik Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,8 | 0 | HV 20.08.20 ✓ |
Amerikanistik Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Arbeitslehre Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Haupt- und Realschulen | ❄️ | 2,0 | 8 | HV 20.08.20 ✓ |
Betriebswirtschaftslehre Bachelor of Science | ❄️ | 2,2 | 3 | HV 20.08.20 ✓ |
Betriebswirtschaftslehre Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,6 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Bibliotheks- und Informationswissenschaft Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Biologie Bachelor of Science | ❄️ | 2,3 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Biologie Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Biologie Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Biophysik Bachelor of Science | ❄️ | 2,6 | 0 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Deaf Studies (Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft) Bachelor of Arts | ❄️ | 2,9 | 0 | HV 20.08.20 ✓ |
Deutsch Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Grundschulen, Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Deutsch Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Deutsch Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Deutsch Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,1 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Deutsche Literatur Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,5 | 1 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Deutsche Literatur Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Englisch Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Englisch Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Englisch Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,3 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Englisch Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,2 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Erziehungswissenschaften Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,0 | 8 | HV 20.08.20 ✓ |
Erziehungswissenschaften Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Europäische Ethnologie Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Europäische Ethnologie Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Französisch Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Französisch Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Französisch Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Französisch Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Geographie Bachelor | ❄️ | 2,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Geographie Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Geographie Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Germanistische Linguistik Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Germanistische Linguistik Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Geschichte Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Geschichte Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Geschichtswissenschaften Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 3,3 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Geschichtswissenschaften Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Geschlechterstudien / Gender Studies Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 1,8 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Grundschulpädagogik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Grundschulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Historische Linguistik Bachelor of Arts [Hauptfach] | ☀️ | Alle! | 28.02. | |
Historische Linguistik Bachelor [Nebenfach] | ☀️ | Alle! | 28.02. | |
Informatik Bachelor of Science | ❄️ | 2,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Informatik, Mathematik und Physik Bachelor of Science | ❄️ | 1,5 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Informationsmanagement & Informationstechnologie Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Kulturwissenschaft Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,3 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Kulturwissenschaft Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,4 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Kunst- und Bildgeschichte Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,1 | 6 | HV 20.08.20 ✓ |
Kunst- und Bildgeschichte Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 3,1 | 0 | HV 20.08.20 ✓ |
Medienwissenschaft Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 1,6 | 6 | HV 20.08.20 ✓ |
Musikwissenschaft Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 2,3 | 3 | HV 20.08.20 ✓ |
Musikwissenschaft Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Philosophie Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 1,8 | 5 | HV 20.08.20 ✓ |
Philosophie Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,4 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Philosophie/Ethik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Philosophie/Ethik Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Psychologie Bachelor of Science | ❄️ | 1,2 | 10 | HV 20.08.20 ✓ |
Rechtswissenschaft Staatsexamen | ❄️ | 1,7 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Rehabilitationspädagogik Bachelor of Arts | ❄️ | 2,5 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | NC Frist: 15.01. | 31.08. | |
Skandinavistik/Nordeuropa-Studien Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Sonderpädagogik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, Realschulen, Hauptschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | ❄️ | 2,5 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | 2,1 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 1,9 | 6 | HV 20.08.20 ✓ |
Spanisch Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ☀️ | Alle! | 28.02. | |
Spanisch Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ☀️ | Alle! | 15.01. | |
Spanisch Bachelor of Arts [Hauptfach] | ☀️ | Alle! | 28.02. | |
Spanisch Bachelor [Nebenfach] | ☀️ | Alle! | 28.02. | |
Sportwissenschaft Bachelor of Arts | ❄️ | 2,0 | 8 | HV 20.08.20 ✓ |
Sportwissenschaft Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Sportwissenschaft Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Volkswirtschaftslehre Bachelor of Science | ❄️ | 2,6 | 2 | HV 20.08.20 ✓ |
Volkswirtschaftslehre Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
Wirtschaftspädagogik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | ❄️ | Alle! | 20.08.20 ✓ | |
☀️ | NC Frist: 15.01. |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [HS 14] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss