> Studiengänge > Sport > Betriebswirtschaftslehre > Fitnessökonomie > zulassungsfrei
Ohne NC studierenFitnessökonomie
| Fach | Info | Frist | ||
|---|---|---|---|---|
| Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive | ||||
| Fitnesstraining und -management (Fernstudium) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | jederzeit | ||
| Fitnesstraining und -management (dual) Bachelor of Arts | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | jederzeit | ||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| IST-Hochschule für Management | ||||
| Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️️ | ||
| zulassungsfrei | ☀️ | |||
| Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie (dual) Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️️ | ||
| zulassungsfrei | ☀️ | |||
| Fitnesswissenschaft und Fitnessökonomie (Teilzeit) Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️️ | ||
| zulassungsfrei | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| IU Fernstudium | ||||
| Fitnessökonomie (Fernstudium) Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | jederzeit | ||
| IU myStudium | ||||
| Fitnessökonomie Studienprofil Bachelor of Arts | zulassungsfrei | ❄️️ | ||
| zulassungsfrei | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement | ||||
| Fitnessökonomie (dual) Bachelor of Arts | „zulassungsfrei” | jederzeit | ||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Deutsche Hochschule für Gesundheit & Sport | ||||
| Fitnesstraining und Management Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber vorher Ausbildungsvertrag notwendig! | 10.09.❄️️ | ||
| „zulassungsfrei” | ☀️ | |||
| Fitnesstraining und Management (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 10.09.❄️️ | ||
| zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | ☀️ | |||
Alle Angaben (Stand aktuelles Jahr oder Vorjahr) ohne Gewähr.
Die Liste oben enthält in der Regel keine Master-Studiengänge und kann auch sonst unvollständig sein! Für eine vollständige Fächerliste bitte auch in die Studiengangsübersicht schauen bzw. direkt bei der jeweiligen Hochschule nachfragen.
©2025 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR, Hamburg
URL dieser Seite: https://www.studis-online.dehttps://www.studis-online.de/studium/fitnessoekonomie/zulassungsfrei/