Info | Frist | |
---|---|---|
Brandenburg an der Havel / Technische Hochschule Brandenburg | ||
Medizininformatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Medizininformatik (dual) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Cottbus / Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ||
Medizininformatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Dortmund / Fachhochschule Dortmund | ||
Medizinische Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Medizinische Informatik mit Praxissemester Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Gießen / Technische Hochschule Mittelhessen | ||
Medizinische Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
20.03.☀️ | ||
Krefeld / Hochschule Niederrhein | ||
Medizinische Informatik (ausbildungsbegleitend) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Medizinische Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Medizinische Informatik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 17.09.❄️ |
Lübeck / Universität zu Lübeck | ||
Medizinische Informatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Senftenberg / Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ||
Medizininformatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Trier / Hochschule Trier | ||
Medizininformatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
24.03.☀️ | ||
Zweibrücken / Hochschule Kaiserslautern | ||
Medizininformatik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 346] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss