Wahlpflichtmodul A (es sind 10 CP zu wählen) | |
Digitale Medienformate | 5 |
Digitale Business-Modelle | 5 |
Customer Relationship Management | 5 |
Customer-Centered Data | 5 |
Social Selling | 5 |
Influencer Marketing | 5 |
Content Management Systeme | 5 |
Digitale Medienproduktion | 5 |
Storytelling | 5 |
Grundlagen audio-visuelle Medien | 5 |
Search Engine Optimization – SEO | 5 |
Search Engine Advertising – SEA | 5 |
Operatives Medienmarketing | 5 |
Seminar: Strategisches Medienmarketing | 5 |
Innovationsmanagement | 5 |
Gründungsfinanzierung | 5 |
Diversity Management | 5 |
Leadership 4. | 05 |
Augmented, Mixed und Virtual Reality | 5 |
Objektorientierte Programmierung mit C# | 5 |
Wahlpflichtmodul B (es sind 10 CP zu wählen) | |
Nachhaltigkeit aus Konsumentenperspektive | 5 |
Projekt: Nachhaltigkeit aus Konsumentenperspektive | 5 |
Customer Centric Transformation | 5 |
CRM with Salesforce Service Cloud | 5 |
Social Commerce | 5 |
Community Management | 5 |
KI-basierte Medienproduktion: Synthetic Content | 5 |
Digitale Konsumentenpsychologie | 5 |
Digitale Medienformate | 5 |
Medienplattformen und -systeme | 5 |
Projekt: Suchmaschinenmarketing | 5 |
Experience Psychology | 5 |
Data Driven Marketing | 5 |
Werbepsychologie | 5 |
Preispolitik | 5 |
Projekt: Digital Entrepreneurship | 5 |
Digital HR | 5 |
Seminar: Systemische Personalentwicklung | 5 |
Anwendungsentwicklung mit Unity | 5 |
Designgrundlagen: sehen und verstehen | 5 |
Wahlpflichtmodul C (es sind 10 CP zu wählen) | |
Psychologie der Überzeugung | 5 |
Projekt: Digitale Business-Modelle | 5 |
Digital and Mobile Campaigns | 5 |
Projekt: Customer Journey | 5 |
Projekt: Social Media Kampagne | 5 |
Projekt: Community Management | 5 |
Projekt: Onlinemedien | 5 |
Projekt: Digitale Medienproduktion | 5 |
Gestaltung interaktiver Medien | 5 |
Kommunikation und Public Relations | 5 |
Projekt: Entwicklung von Geschäftsideen | 5 |
Projekt: Prototyping und Validierung einer Geschäftsidee | 5 |
Einführung in New Work | 5 |
Projekt: New Work | 5 |
Projekt: AR-Anwendung | 5 |
Projekt: Creating an Interactive XR Experience | 5 |
Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement | 5 |
Einführung in die Programmierung mit Python | 5 |
Projekt: Digitale Transformation | 5 |
Gestaltung interaktiver Medien | 5 |
Persönlicher Karriereplan | 5 |
Persönlicher Elevator Pitch | 5 |
Data Analytics und Big Data | 5 |
Digital Future Commerce | 5 |
Innovation im Digital Environment | 5 |
Einführung in die Kultur- und Medienwissenschaften | 5 |
Seminar: Personalmanagement | 5 |
Angewandte Personalentwicklung | 5 |
Kommunikationspsychologie | 5 |
Business Consulting I | 5 |
Business Consulting II | 5 |
Grundlagen der Web-Programmierung | 5 |
Projekt: Web-Programmierung | 5 |
Gestaltung und Ergonomie von User Interfaces | 5 |
Internationales Konsumentenverhalten | 5 |
Native Advertising | 5 |
Online Sales Management | 5 |
Personal und Unternehmensführung | 5 |
Kommunikation und Public Relations | 5 |
Social Ads | 5 |
E-Commerce I | 5 |
E-Commerce II | 5 |
Preispolitik | 5 |
Corporate Publishing | 5 |
Marketing Seminar | 5 |
Sales und Distribution | 5 |
Agiles Projektmanagement | 5 |
Projekt: Brand Management | 5 |
Sportmedienmanagement | 5 |
Digitales Sportmarketing | 5 |
Medienprozesse: Recherche und Konzeption | 5 |
Projekt Medienprozesse: Realisation und Produktion | 5 |
KI-basierte Medienproduktion: Synthetic Content | 5 |
Grundlagen des Produktmanagements | 5 |
Kommunikationspolitik | 5 |
Zertifikatskurs Italienisch | 5 |
Fremdsprache Italienisch | 5 |
Zertifikatskurs Französisch | 5 |
Fremdsprache Französisch | 5 |
Zertifikatskurs Spanisch | 5 |
Fremdsprache Spanisch | 5 |
Zertifikatskurs Englisch | 5 |
Fremdsprache Englisch | 5 |
Studium Generale I | 5 |
Studium Generale II | 5 |
Wahlpflichtmodul D (es sind 30 CP zu wählen) | |
Praktikum: Marketing | 30 |
Interaktion und Kommunikation in Organisationen | 5 |
Interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen | 5 |
Personal Skills | 5 |
Kollaboratives Arbeiten | 5 |
Projekt: Public Speaking | 5 |
Konfliktmanagement und Mediation | 5 |
[/tbody]