Note | WZ | Stand | ||
---|---|---|---|---|
Augsburg / Universität Augsburg | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Bamberg / Otto-Friedrich-Universität Bamberg | ||||
Sozialkunde Staatsexamen; Lehramt an Grundschulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Berlin / Humboldt-Universität zu Berlin | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | 2,1 | 4 | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 1,9 | 6 | HV 20.08.20 ✓ |
Bochum / Ruhr-Universität Bochum | ||||
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Bachelor of Arts [2-Fach, lehramtsorientiert] | ❄️ | 1,7 | 8 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 1,7 | 13 | HV 15.01.20 | |
Sozialwissenschaft Bachelor of Arts | ❄️ | 2,7 | 3 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 2,9 | 5 | HV 15.01.20 | |
Bonn / Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | 1,8 (0) | 6 (3,2; D) | HV 20.08.20 ✓ |
Politik und Gesellschaft Bachelor of Arts [2-Fach] | ❄️ | 1,9 (0; L) | 4 (2,6; D) | HV 20.08.20 ✓ |
Politik und Gesellschaft Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | 1,9 (0; L) | 4 (1,7) | HV 20.08.20 ✓ |
Politik und Gesellschaft Bachelor [Nebenfach] | ❄️ | 2,4 (0; L) | 3 (2,7) | HV 20.08.20 ✓ |
Braunschweig / Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | ||||
Integrierte Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | ✓ | ||
Darmstadt / Hochschule Darmstadt | ||||
Angewandte Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Dortmund / Technische Universität Dortmund | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | 2,2 (0) | 4 (2,7) | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | ❄️ | 3,0 (0) | 0 (3,1) | HV 20.08.20 ✓ |
Düsseldorf / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ||||
Sozialwissenschaften - Medien, Politik, Gesellschaft Bachelor of Arts | ❄️ | 2,4 (2; L) | 4 (3,1; L) | HV 31.07.19 |
Essen / Universität Duisburg-Essen | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | 2,4 (0; L) | 2 (2,5; L) | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | ❄️ | 2,9 (0; L) | 2 (3,1; D+L) | HV 20.08.20 ✓ |
Fulda / Hochschule Fulda | ||||
Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Interkulturelle Beziehungen Bachelor of Arts | ❄️ | NC | ||
Göttingen / Georg-August-Universität Göttingen | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Halle / Saale / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||||
Politikwissenschaft und Soziologie Bachelor of Arts | ❄️ | Alle! | ||
Hamburg / Universität Hamburg | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ✓ | |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ✓ | |
Hannover / Leibniz Universität Hannover | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | 2,7 (2) | 2 (2,8; D) | HV 20.08.20 ✓ |
Köln / Universität zu Köln | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Science | ❄️ | 2,5 (3) | 4 (3,2) | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | 1,7 (2) | 8 (2,6) | HV 20.08.20 ✓ |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | ❄️ | 2,8 (0) | 4 (3,3) | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 2,9 (0) | 3 (2,3) | HV 15.01.20 ✓ | |
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen | ❄️ | 2,2 (4) | 9 (3,0) | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 1,7 (2) | 9 (2,5) | HV 15.01.20 ✓ | |
Landau in der Pfalz / Universität Koblenz-Landau | ||||
Sozialkunde Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 20.08.20 | ||
☀️ | NC Frist: 15.01. | |||
Mainz / Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | ||||
Sozialkunde Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | 2,4 | 5 | HV 20.08.20 ✓ |
☀️ | 2,6 | 4 | HV 05.02.20 ✓ | |
München / Hochschule München University of Applied Sciences | ||||
Management Sozialer Innovationen Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Münster / Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | ❄️ | 2,4 (0) | 4 (2,8) | HV 20.08.20 ✓ |
Oldenburg / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts [2-Fach, Hauptfach, Nebenfach] | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialwissenschaften Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Osnabrück / Universität Osnabrück | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Passau / Universität Passau | ||||
Sozialkunde Staatsexamen; Lehramt an Grundschulen | ☀️ | NC Frist: 15.07. | 16.03. | |
Rostock / Universität Rostock | ||||
Sozialkunde Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialkunde Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialkunde (Beifach zum Lehramt) Staatsexamen; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Siegen / Universität Siegen | ||||
Sozialwissenschaften in Europa Bachelor of Arts [Hauptfach] | ❄️ | Alle! | 15.07.19 ✓ | |
Stuttgart / Universität Stuttgart | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts | ❄️ | NC Frist: 15.07. | ||
Sozialwissenschaften (dt.-frz.) Bachelor of Arts | ❄️ | Eignung+NC | ||
Wuppertal / Bergische Universität Wuppertal | ||||
Sozialwissenschaften Bachelor of Arts [2-Fach]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | ❄️ | 2,5 (2; D+L) | 4 (2,8; L) | HV 20.08.20 ✓ |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 485] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss