Info | Frist | |
---|---|---|
Aachen / Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.10.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.10.❄️ |
Augsburg / Universität Augsburg | ||
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
03.04.☀️ | ||
Mathematik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
03.04.☀️ | ||
Bayreuth / Universität Bayreuth | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Berlin / Freie Universität Berlin | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 20.08.❄️ |
Berlin / Technische Universität Berlin | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Berlin / Humboldt-Universität zu Berlin | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen, Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Berlin / Beuth Hochschule für Technik Berlin | ||
Angewandte Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Bielefeld / Universität Bielefeld | ||
Mathematik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert, lehramtsorientiertes Nebenfach]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [Teilfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Bielefeld / Fachhochschule Bielefeld | ||
Angewandte Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 14.08.❄️ |
Bochum / Ruhr-Universität Bochum | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.11.❄️ |
Mathematik Bachelor of Arts [2-Fach, lehramtsorientiert] | zulassungsfrei | 30.11.❄️ |
Braunschweig / Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Bremen / Universität Bremen | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.09.❄️ |
Bremen / Jacobs University Bremen | ||
Mathematics Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Sprachkenntnisse nachzuweisen | ❄️ |
Chemnitz / Technische Universität Chemnitz | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
13.03.☀️ | ||
Cottbus / Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Darmstadt / Technische Universität Darmstadt | ||
Mathematik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 31.08.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 31.08.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei, aber Eignungsverfahren | 31.08.❄️ |
Darmstadt / Hochschule Darmstadt | ||
Angewandte Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
☀️ | ||
Dortmund / Technische Universität Dortmund | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 23.10.❄️ |
Dresden / Technische Universität Dresden | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Düsseldorf / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ||
Mathematik und Anwendungsgebiete Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.10.❄️ |
09.04.☀️ | ||
Eichstätt / Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 04.10.❄️ |
Erfurt / Universität Erfurt | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Erlangen / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 18.10.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 18.10.❄️ |
Essen / Universität Duisburg-Essen | ||
Mathematik mit einem Anwendungsfach Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.11.❄️ |
30.04.☀️ | ||
Flensburg / Europa-Universität Flensburg | ||
Mathematik Bachelor [Teilfach]; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Grundschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | ☀️ | |
Frankfurt / Main / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Freiberg / Technische Universität Bergakademie Freiberg | ||
Angewandte Mathematik Diplom | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Freiburg / Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Mathematik Bachelor of Arts [2-Fach, lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Gießen / Justus-Liebig-Universität Gießen | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
Göttingen / Georg-August-Universität Göttingen | ||
Mathematik Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Greifswald / Universität Greifswald | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 27.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 27.09.❄️ |
Hagen / FernUniversität in Hagen | ||
Mathematik (Fernstudium) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
31.01.☀️ | ||
Mathematik (Teilzeit) Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.07.❄️ |
31.01.☀️ | ||
Halle / Saale / Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Hamburg / Universität Hamburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.08.❄️ |
Hannover / Leibniz Universität Hannover | ||
Mathematik Bachelor of Science [Hauptfach, Teilfach, lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik (Technical Education) Bachelor of Science [2-Fach, lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Heidelberg / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science [2-Fach]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Ilmenau / Technische Universität Ilmenau | ||
Mathematik Bachelor of Science [2-Fach, lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 16.11.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 16.11.❄️ |
Jena / Friedrich-Schiller-Universität Jena | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Kaiserslautern / Technische Universität Kaiserslautern | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
28.02.☀️ | ||
Karlsruhe / Karlsruher Institut für Technologie | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Kassel / Universität Kassel | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
Kiel / Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik (Profil Wirtschaftspädagogik) Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Koblenz / Universität Koblenz-Landau | ||
Mathematische Modellierung Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | ❄️ |
10.04.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [2-Fach] | zulassungsfrei | 10.04.☀️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
10.04.☀️ | ||
Konstanz / Universität Konstanz | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Landau in der Pfalz / Universität Koblenz-Landau | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Sonder/Förderschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
10.04.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [2-Fach] | zulassungsfrei | 10.04.☀️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
10.04.☀️ | ||
Leipzig / Universität Leipzig | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Magdeburg / Otto von Guericke-Universität Magdeburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Mainz / Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
01.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 01.09.❄️ |
01.03.☀️ | ||
Marburg / Philipps-Universität Marburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
20.03.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
Mittweida / Hochschule Mittweida | ||
Applied Mathematics Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
München / Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
Mathematik Bachelor of Science [Hauptfach] | zulassungsfrei, aber andere Voraussetzungen | 15.07.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Sonder/Förderschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Grundschulen, Realschulen, Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | ❄️ |
Nürnberg / Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Grundschulen, Realschulen, Hauptschulen | zulassungsfrei | 18.10.❄️ |
Nürnberg / Technische Hochschule Nürnberg | ||
Angewandte Mathematik und Physik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 31.08.❄️ |
Oldenburg / Carl von Ossietzky Universität Oldenburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Osnabrück / Universität Osnabrück | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Paderborn / Universität Paderborn | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Haupt- und Realschulen | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
21.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
21.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 21.09.❄️ |
21.03.☀️ | ||
Passau / Universität Passau | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
16.03.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
16.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Realschulen | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
16.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 13.09.❄️ |
16.03.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Grundschulen | zulassungsfrei | 16.03.☀️ |
Potsdam / Universität Potsdam | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Regensburg / Universität Regensburg | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
08.04.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
08.04.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Realschulen, Hauptschulen | zulassungsfrei | 20.09.❄️ |
08.04.☀️ | ||
Regensburg / Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.07.❄️ |
31.01.☀️ | ||
Rostock / Universität Rostock | ||
Mathematik (Beifach zum Lehramt) Staatsexamen; Lehramt an Sonder/Förderschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Haupt- und Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Saarbrücken / Universität des Saarlandes | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Siegen / Universität Siegen | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Grundschulen, Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 06.09.❄️ |
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 06.09.❄️ |
30.04.☀️ | ||
Stuttgart / Universität Stuttgart | ||
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
Trier / Universität Trier | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Realschulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [Nebenfach] | zulassungsfrei | 15.09.❄️ |
15.03.☀️ | ||
Tübingen / Eberhard Karls Universität Tübingen | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Ulm / Universität Ulm | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
31.03.☀️ | ||
Mathematik Bachelor [lehramtsorientiert]; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 30.09.❄️ |
Wiesbaden / Hochschule RheinMain | ||
Angewandte Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | ❄️ |
Wuppertal / Bergische Universität Wuppertal | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
15.04.☀️ | ||
Elemente der Mathematik Bachelor of Arts [2-Fach] | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Mathematik Bachelor [2-Fach]; Lehramt an Haupt- und Realschulen, berufsbildenden Schulen, Gymnasien | zulassungsfrei | 15.10.❄️ |
Würzburg / Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ||
Mathematik Bachelor of Science | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
09.04.☀️ | ||
Mathematik Staatsexamen; Lehramt an Gymnasien | zulassungsfrei | 11.10.❄️ |
Made with ❤️ in Hamburg
©2021 Studis Online / Oliver+Katrin Iost GbR [Fach 332] 2
Impressum ▪ Werbung / Mediadaten ▪ Info Studienprofile ▪ Datenschutz ▪ Cookies ▪ Haftungsausschluss