Studieren in Australien (Teil 5)
« Startseite Studium in AustralienLL.M Programme in Australien
Die meisten LL.M Programme umfassen ein Jahr Studium und sind auf die Arbeit in Kursen ausgerichtet. Aber auch die Forschungsarbeit im Rahmen eines LL.M Programms ist möglich. Hierbei sind dann allerdings bis zu zwei Jahre Studienzeit einzuplanen. Australische LL.M Programme sind in der Regel sehr flexibel angelegt und bieten eine Vielzahl an Wahlmöglichkeiten. Mit einem Studienbetreuer können neben den etablierten Spezialisierungen auch immer individuelle Interessen und Studienziele besprochen werden. Die Aufnahme zusätzlicher Kurse - auch aus anderen Fakultäten - ist dabei keine Seltenheit. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Student genau das Programm absolviert, das auf die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt ist.
Die Liste der möglichen Spezialisierungen und Vertiefungen ist bei australischen LL.M Studiengängen nahezu unerschöpflich. Bei der Schwerpunktsetzung kann zwischen interessanten Optionen wie Asian and Comparative Law, Intellectual Property Law, Human Rights and Social Justice, Environmental Law, Commercial Law, Labour Law oder auch Media, Communications and Information Technology Law gewählt werden.
Zugangsvoraussetzung zu einem australischen LL.M Studium sind das erste juristische Staatsexamen und der Nachweis ausreichender Englischkenntnisse.
Die folgenden Seiten bieten Ihnen umfassende Informationen zu allen LL.M Programmen an australischen Universitäten. Nutzen Sie die LL.M-Profile, um das für Ihre Bedürfnisse passende Programm zu recherchieren. Die Angaben zu beispielweise der Universität, dem Standort, den Kosten oder der Studiendauer werden Ihnen helfen, das für Sie ideale Programm zu finden.
| Bildungseinrichtung | Programm | Kosten (je Studiengang in AUD) | |
| Bond University | LLM by Coursework, Minor Thesis or Research | 28840 | |
| Bond University | LLM (Legal Practice) | 34162 | |
| Deakin University | LLM by Coursework | 22160 | |
| Flinders University | LLM by Research | 23300 | |
| James Cook University | LLM by Research | 21000 | |
| La Trobe University | LLM (Global Business Law) | 22710 | |
| La Trobe University | LLM (Master of Laws International) | 22710 | |
| Macquarie University | Master of Laws in International Environmental Law (LLM) | 26016 | |
| Monash University | Master of Laws (LLM) | 31900 | |
| Monash University | Master of Laws (LLM) by Research | 47720 | |
| Murdoch University | LLM by Research | 20750 | |
| Queensland University of Technology | LLM by Coursework | 22750 | |
| Queensland University of Technology | LLM by Research | 22000 | |
| Southern Cross University | LLM by Research | 15800 | |
| The Australian National University | LLM by Coursework | 26016 | |
| The University of Adelaide | LLM by Research | 50000 | |
| The University of Adelaide | LLM by Coursework (Master of Comparative Laws) | 32812 | |
| The University of Adelaide | LLM | 26250 | |
| The University of Melbourne | LLM by Coursework | 31680 | |
| The University of Melbourne | LLM by Coursework and Minor Thesis | 31680 | |
| The University of New England | LLM by Research | 16257 | |
| The University of New South Wales | LLM by Coursework | 27360 | |
| The University of New South Wales | LLM by Research | 34920 | |
| The University of Queensland | LLM by Coursework | 27700 | |
| The University of Queensland | LLM by Coursework (Advanced) | 41550 | |
| The University of Sydney | LLM by Coursework/ Sydney | 32400 | |
| The University of Sydney | LLM - Sydney Law School in Europe | 32400 | |
| The University of Sydney | LLM by Research | 30480 | |
| The University of Technology Sydney | LLM by Coursework | 22250 | |
| The University of Technology Sydney | LLM by research | 44720 | |
| The University of Western Australia | LLM by Coursework | 24000 | |
| The University of Western Australia | LLM by Research | 48000 | |
| University of Canberra | LLM by Coursework | 21660 | |
| University of Canberra | LLM by research | 35700 | |
| University of Tasmania | LLM by Research | 29400 | |
| University of Wollongong | LLM by Coursework (International & Comparative Law) | 20700 | |
| University of Wollongong | LLM by Research (Natural Resources Law) | 31050 | |
| University of Wollongong | LLM by Research | 34353 | |
| University of Wollongong | LLM by Coursework (Prosecution) | 20880 | |
| Victoria University | LLM by research | 42000 | |
| Victoria University | LLM by Coursework | 27000 |
Beratung zu und Bewerbung bei australischen Universitäten:
Institut Ranke-Heinemann
Australisch-Neuseeländischer Hochschulverbund
Schnutenhausstr. 44
45136 Essen
Tel 0201 / 252552
Fax 0201 / 267553
www.ranke-heinemann.de
www.ranke-heinemann.at
« Startseite Studium in Australien
Diese Seite verlinken »





