Studienkosten

Mietkosten


Für 54 Städte (oder eigentlich 53, da in der aktuellen Auswertung Nürnberg / Erlangen zusammengefasst wurden) - nämlich alle, bei denen mind. 50 befragte Studierende Angaben dazu gemacht hatten - listet die 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerk die durschnittlichen Ausgaben für Miete und Nebenkosten auf. Veröffentlicht wurden die Daten im April 2010, sie wurden aber 2009 erhoben. Dazu haben wir noch zum Vergleich die Werte aus den Erhebungen 2003 und 2006 angeführt.

Zum Vergleich: Beim BAföG werden höchstens 218 € Miete berücksichtigt (siehe hier).

Sortiert nach Kosten 2009

# Stadt Kosten in €
2009 ('06 | '03)
1 München 348 (336 | 301)
2 Hamburg 345 (319 | 305)
3 Köln 333 (330 | 297)
4 Düsseldorf 330 (311 | 281)
5 Frankfurt / Main 328 (327 | 325)
6 Darmstadt 321 (297 | 297)
7 Mainz 308 (288 | 287)
8 Stuttgart 306 (282 | 263)
9 Konstanz 305 (269 | 268)
10 Heidelberg 301 (281 | 275)
11 Bremen 300 (289 | 280)
12 Ulm 298 (251 | 236)
13 Berlin 298 (282 | 272)
14 Bonn 298 (276 | 270)
15 Wuppertal 297 (266 | 250)
16 Freiburg 294 (274 | 262)
17 Aachen 293 (267 | 244)
18 Lüneburg 288 (296 | 267)
19 Tübingen 288 (257 | 252)
20 Hannover 285 (286 | 258)
21 Saarbrücken 282 (263 | 235)
22 Münster 281 (255 | 243)
23 Mannheim 281 (287 | 260)
24 Augsburg 280 (254 | 238)
25 Kiel 280 (269 | 256)
26 Marburg 279 (263 | 236)
27 Rostock 279 (222 | 206)
28 Trier 278 (255 | 240)
29 Karlsruhe 276 (255 | 248)
30 Regensburg 275 (255 | 234)
31 Potsdam 274 (257 | 234)
32 Dortmund 274 (290 | 251)
33 Braunschweig 273 (259 | 220)
34 Nürnberg 272 (292 | 240)
35 Erlangen 272 (292 | 231)
36 Würzburg 268 (243 | 224)
37 Bielefeld 267 (244 | 245)
38 Gießen 266 (252 | 241)
39 Göttingen 261 (241 | 223)
40 Kassel 260 (237 | 229)
41 Paderborn 259 (249 | 244)
42 Osnabrück 259 (248 | 234)
43 Bochum 258 (261 | 247)
44 Passau 254 (249 | 230)
45 Greifswald 252 (226 | 207)
46 Bamberg 250 (235 | 235)
47 Erfurt 249 (---- | 182)
48 Halle / Saale 243 (214 | 206)
49 Oldenburg 242 (237 | 236)
50 Leipzig 236 (222 | 210)
51 Magdeburg 236 (219 | 204)
52 Jena 233 (217 | 192)
53 Dresden 223 (219 | 192)
54 Chemnitz 210 (199 | 184)
Sortiert nach Stadtnamen

Stadt Kosten in €
2009 ('06 | '03)
Aachen 293 (267 | 244)
Augsburg 280 (254 | 238)
Bamberg 250 (235 | 235)
Berlin 298 (282 | 272)
Bielefeld 267 (244 | 245)
Bochum 258 (261 | 247)
Bonn 298 (276 | 270)
Braunschweig 273 (259 | 220)
Bremen 300 (289 | 280)
Chemnitz 210 (199 | 184)
Darmstadt 321 (297 | 297)
Dortmund 274 (290 | 251)
Dresden 223 (219 | 192)
Düsseldorf 330 (311 | 281)
Erfurt 249 (---- | 182)
Erlangen 272 (292 | 231)
Frankfurt / Main 328 (327 | 325)
Freiburg 294 (274 | 262)
Gießen 266 (252 | 241)
Göttingen 261 (241 | 223)
Greifswald 252 (226 | 207)
Halle / Saale 243 (214 | 206)
Hamburg 345 (319 | 305)
Hannover 285 (286 | 258)
Heidelberg 301 (281 | 275)
Jena 233 (217 | 192)
Karlsruhe 276 (255 | 248)
Kassel 260 (237 | 229)
Kiel 280 (269 | 256)
Köln 333 (330 | 297)
Konstanz 305 (269 | 268)
Leipzig 236 (222 | 210)
Lüneburg 288 (296 | 267)
Magdeburg 236 (219 | 204)
Mainz 308 (288 | 287)
Mannheim 281 (287 | 260)
Marburg 279 (263 | 236)
München 348 (336 | 301)
Münster 281 (255 | 243)
Nürnberg 272 (292 | 240)
Oldenburg 242 (237 | 236)
Osnabrück 259 (248 | 234)
Paderborn 259 (249 | 244)
Passau 254 (249 | 230)
Potsdam 274 (257 | 234)
Regensburg 275 (255 | 234)
Rostock 279 (222 | 206)
Saarbrücken 282 (263 | 235)
Stuttgart 306 (282 | 263)
Trier 278 (255 | 240)
Tübingen 288 (257 | 252)
Ulm 298 (251 | 236)
Wuppertal 297 (266 | 250)
Würzburg 268 (243 | 224)


Diese Seite verlinken »

 
 

Logo von Studis Online  Die schlauen Seiten rund ums Studium